DC FAN 40*40*28mm
General Specification:
. Frame and Impeller: Thermal Plastic, UL 94V-O
. Lead Wires: UL Type
(+ ):Red (- ): Black
. Operation Temperature: -10℃ ~ 70℃、
35%~ 85%RH
. Storage Temperature: -40℃ ~ 80℃、
35%~ 85%RH

MODEL NO. | SPECIALFUNCTION | VOLTAGE(V) | CURRENT(A) | POWER(W) | SPEED(RPM) | AIRFLOW(CFM) | PRESSURE(mm-H₂O) | NOISEdB(A) |
DFS402805L | ★△*O | 5 | 0.20 | 1.0 | 5000 | 6.42 | 3.27 | 25.37 |
DFS402805M | ★△*O | 0.24 | 1.2 | 6500 | 8.45 | 5.70 | 32.57 |
DFS402805H | ★△*O | 0.36 | 1.8 | 8000 | 10.27 | 8.37 | 38.76 |
DFB402805L | ★△*O | 0.20 | 1.0 | 5000 | 6.42 | 3.27 | 25.37 |
DFB402805M | ★△*O | 0.24 | 1.2 | 6500 | 8.45 | 5.70 | 32.57 |
DFB402805H | ★△*O | 0.36 | 1.8 | 8000 | 10.27 | 8.37 | 38.76 |
DFS402812L | ★△*O | 12 | 0.25 | 3.0 | 5000 | 6.42 | 3.27 | 25.37 |
DFS402812M | ★△*O | 0.40 | 4.8 | 6500 | 8.45 | 5.70 | 32.57 |
DFS402812H | ★△*O | 0.60 | 7.2 | 8000 | 10.27 | 8.37 | 38.76 |
DFB402812L | ★△*O | 0.25 | 3.0 | 5000 | 6.42 | 3.27 | 25.37 |
DFB402812M | ★△*O | 0.40 | 4.8 | 6500 | 8.45 | 5.70 | 32.57 |
DFB402812H | ★△*O | 0.60 | 7.2 | 8000 | 10.27 | 8.37 | 38.76 |
DFS402824L | ★△*O | 24 | 0.09 | 2.2 | 5000 | 6.42 | 3.27 | 25.37 |
DFS402824M | ★△*O | 0.12 | 2.9 | 6500 | 8.45 | 5.70 | 32.57 |
DFS402824H | ★△*O | 0.16 | 3.9 | 8000 | 10.27 | 8.37 | 38.76 |
DFB402824L | ★△*O | 0.09 | 2.2 | 5000 | 6.42 | 3.27 | 25.37 |
DFB402824M | ★△*O | 0.12 | 2.9 | 6500 | 8.45 | 5.70 | 32.57 |
DFB402824H | ★△*O | 0.16 | 3.9 | 8000 | 10.27 | 8.37 | 38.76 |
※:Temp Control;★:Auto Start;△:Alarm; *:LED ; O:PWM Control Specifications Subject to change without notice
|