DC FAN 60*60*10mm
General Specification:
. Frame and Impeller: Thermal Plastic, UL 94V-O
. Lead Wires: UL Type
(+ ):Red (- ): Black
. Operation Temperature: -10℃ ~ 70℃、
35%~ 85%RH
. Storage Temperature: -40℃ ~ 80℃、
35%~ 85%RH

MODEL NO. | SPECIALFUNCTION | VOLTAGE(V) | CURRENT(A) | POWER(W) | SPEED(RPM) | AIRFLOW(CFM) | PRESSURE(mm-H₂O) | NOISEdB(A) |
DFS601005L | ※★△* | 5 | 0.20 | 1.0 | 3500 | 14.35 | 1.95 | 27.22 |
DFS601005M | ※★△* | 0.30 | 1.5 | 4200 | 17.74 | 2.86 | 31.66 |
DFS601005H | ※★△* | 0.40 | 2.0 | 5000 | 21.46 | 3.94 | 36.08 |
DFB601005L | ※★△* | 0.20 | 1.0 | 3500 | 14.35 | 1.95 | 27.22 |
DFB601005M | ※★△* | 0.30 | 1.5 | 4200 | 17.74 | 2.86 | 31.66 |
DFB601005H | ※★△* | 0.40 | 2.0 | 5000 | 21.46 | 3.94 | 36.08 |
DFS601012L | ※★△* | 12 | 0.13 | 1.6 | 3500 | 14.35 | 1.95 | 27.22 |
DFS601012M | ※★△* | 0.17 | 2.0 | 4200 | 17.74 | 2.86 | 31.66 |
DFS601012H | ※★△* | 0.23 | 2.8 | 5000 | 21.46 | 3.94 | 36.08 |
DFB601012L | ※★△* | 0.13 | 1.6 | 3500 | 14.35 | 1.95 | 27.22 |
DFB601012M | ※★△* | 0.17 | 2.0 | 4200 | 17.74 | 2.86 | 31.66 |
DFB601012H | ※★△* | 0.23 | 2.8 | 5000 | 21.46 | 3.94 | 36.08 |
DFS601024L | ※★△* | 24 | 0.06 | 1.4 | 3500 | 14.35 | 1.95 | 27.22 |
DFS601024M | ※★△* | 0.07 | 1.7 | 4200 | 17.74 | 2.86 | 31.66 |
DFS601024H | ※★△* | 0.11 | 2.7 | 5000 | 21.46 | 3.94 | 36.08 |
DFB601024L | ※★△* | 0.06 | 1.4 | 3500 | 14.35 | 1.95 | 27.22 |
DFB601024M | ※★△* | 0.07 | 1.7 | 4200 | 17.74 | 2.86 | 31.66 |
DFB601024H | ※★△* | 0.11 | 2.7 | 5000 | 21.46 | 3.94 | 36.08 |
※:Temp Control;★:Auto Start;△:Alarm; *:LED ; O:PWM Control Specifications Subject to change without notice
|