DC FAN 60*60*15mm
General Specification:
. Frame and Impeller: Thermal Plastic, UL 94V-O
. Lead Wires: UL Type
(+ ):Red (- ): Black
. Operation Temperature: -10℃ ~ 70℃、
35%~ 85%RH
. Storage Temperature: -40℃ ~ 80℃、
35%~ 85%RH

MODEL NO. | SPECIALFUNCTION | VOLTAGE(V) | CURRENT(A) | POWER(W) | SPEED(RPM) | AIRFLOW(CFM) | PRESSURE(mm-H₂O) | NOISEdB(A) |
DFS601505L | ※★△* | 5 | 0.14 | 0.7 | 2200 | 10.22 | 0.81 | 19.99 |
DFS601505M | ※★△* | 0.20 | 1.0 | 2500 | 12.52 | 1.13 | 22.10 |
DFS601505H | ※★△* | 0.26 | 1.3 | 3000 | 15.41 | 1.58 | 26.43 |
DFB601505L | ※★△* | 0.14 | 0.7 | 2200 | 10.22 | 0.81 | 19.99 |
DFB601505M | ※★△* | 0.20 | 1.0 | 2500 | 12.52 | 1.13 | 22.10 |
DFB601505H | ※★△* | 0.26 | 1.3 | 3000 | 15.41 | 1.58 | 26.43 |
DFS601512L | ※★△* | 12 | 0.08 | 1.0 | 2200 | 10.76 | 0.93 | 20.93 |
DFS601512M | ※★△* | 0.13 | 1.6 | 2800 | 14.06 | 1.48 | 24.55 |
DFS601512H | ※★△* | 0.18 | 2.2 | 3300 | 16.36 | 1.94 | 28.57 |
DFB601512L | ※★△* | 0.08 | 1.0 | 2200 | 10.76 | 0.93 | 20.93 |
DFB601512M | ※★△* | 0.13 | 1.6 | 2800 | 14.06 | 1.48 | 24.55 |
DFB601512H | ※★△* | 0.18 | 2.2 | 3300 | 16.36 | 1.94 | 28.57 |
DFS601524L | ※★△* | 24 | 0.05 | 1.2 | 2200 | 10.76 | 0.93 | 20.93 |
DFS601524M | ※★△* | 0.08 | 1.8 | 2800 | 14.06 | 1.48 | 24.55 |
DFS601524H | ※★△* | 0.10 | 2.4 | 3300 | 16.36 | 1.94 | 28.57 |
DFB601524L | ※★△* | 0.05 | 1.2 | 2200 | 10.76 | 0.93 | 20.93 |
DFB601524M | ※★△* | 0.08 | 1.8 | 2800 | 14.06 | 1.48 | 24.55 |
DFB601524H | ※★△* | 0.10 | 2.4 | 3300 | 16.36 | 1.94 | 28.57 |
※:Temp Control;★:Auto Start;△:Alarm; *:LED ; O:PWM Control Specifications Subject to change without notice
|