DC FAN 60*60*25mm
General Specification:
. Frame and Impeller: Thermal Plastic, UL 94V-O
. Lead Wires: UL Type
(+ ):Red (- ): Black
. Operation Temperature: -10℃ ~ 70℃、
35%~ 85%RH
. Storage Temperature: -40℃ ~ 80℃、
35%~ 85%RH

MODEL NO. | SPECIALFUNCTION | VOLTAGE(V) | CURRENT(A) | POWER(W) | SPEED(RPM) | AIRFLOW(CFM) | PRESSURE(mm-H₂O) | NOISEdB(A) |
DFS602505L | ※★△* | 5 | 0.10 | 0.5 | 2500 | 13.21 | 1.15 | 18.94 |
DFS602505M | ※★△* | 0.16 | 0.8 | 3000 | 15.83 | 2.33 | 22.40 |
DFS602505H | ※★△* | 0.20 | 1.0 | 4000 | 21.08 | 4.70 | 29.32 |
DFB602505L | ※★△* | 0.10 | 0.5 | 2500 | 13.21 | 1.15 | 18.94 |
DFB602505M | ※★△* | 0.16 | 0.8 | 3000 | 15.83 | 2.33 | 22.40 |
DFB602505H | ※★△* | 0.20 | 1.0 | 4000 | 21.08 | 4.70 | 29.32 |
DFS602512L | ※★△* | 12 | 0.08 | 0.9 | 2500 | 13.21 | 1.15 | 18.94 |
DFS602512M | ※★△* | 0.08 | 1.0 | 3000 | 15.83 | 2.33 | 22.40 |
DFS602512H | ※★△* | 0.13 | 1.6 | 4000 | 21.08 | 4.70 | 29.32 |
DFB602512L | ※★△* | 0.08 | 0.9 | 2500 | 13.21 | 1.15 | 18.94 |
DFB602512M | ※★△* | 0.08 | 1.0 | 3000 | 15.83 | 2.33 | 22.40 |
DFB602512H | ※★△* | 0.13 | 1.6 | 4000 | 21.08 | 4.70 | 29.32 |
DFS602524L | ※★△* | 24 | 0.09 | 2.2 | 2500 | 13.21 | 1.15 | 18.94 |
DFS602524M | ※★△* | 0.10 | 2.4 | 3000 | 15.83 | 2.33 | 22.40 |
DFS602524H | ※★△* | 0.14 | 3.4 | 4000 | 21.08 | 4.70 | 29.32 |
DFB602524L | ※★△* | 0.09 | 2.2 | 2500 | 13.21 | 1.15 | 18.94 |
DFB602524M | ※★△* | 0.10 | 2.4 | 3000 | 15.83 | 2.33 | 22.40 |
DFB602524H | ※★△* | 0.14 | 3.4 | 4000 | 21.08 | 4.70 | 29.32 |
※:Temp Control;★:Auto Start;△:Alarm; *:LED ; O:PWM Control Specifications Subject to change without notice
|