DC FAN 70*70*10mm
General Specification:
. Frame and Impeller: Thermal Plastic, UL 94V-O
. Lead Wires: UL Type
(+ ):Red (- ): Black
. Operation Temperature: -10℃ ~ 70℃.
35%~ 85%RH
. Storage Temperature: -40℃ ~ 80℃.
35%~ 85%RH

MODEL NO. | SPECIALFUNCTION | VOLTAGE(V) | CURRENT(A) | POWER(W) | SPEED(RPM) | AIRFLOW(CFM) | PRESSURE(mm-H₂O) | NOISEdB(A) |
DFS701005L | ※★△* | 5 | 0.24 | 1.2 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.86 |
DFS701005M | ※★△* | 0.34 | 1.7 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.95 |
DFS701005H | ※★△* | 0.40 | 2.0 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.60 |
DFB701005L | ※★△* | 0.16 | 0.8 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.86 |
DFB701005M | ※★△* | 0.24 | 1.2 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.95 |
DFB701005H | ※★△* | 0.36 | 1.8 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.60 |
DFS701012L | ※★△* | 12 | 0.10 | 1.2 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.86 |
DFS701012M | ※★△* | 0.14 | 1.7 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.95 |
DFS701012H | ※★△* | 0.21 | 2.5 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.60 |
DFB701012L | ※★△* | 0.10 | 1.2 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.86 |
DFB701012M | ※★△* | 0.14 | 1.7 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.95 |
DFB701012H | ※★△* | 0.21 | 2.5 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.60 |
DFS701024L | ※★△* | 24 | 0.08 | 1.9 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.86 |
DFS701024M | ※★△* | 0.11 | 2.6 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.95 |
DFS701024H | ※★△* | 0.13 | 3.1 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.60 |
DFB701024L | ※★△* | 0.08 | 1.9 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.86 |
DFB701024M | ※★△* | 0.11 | 2.6 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.95 |
DFB701024H | ※★△* | 0.13 | 3.1 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.60 |
※:Temp Control;★:Auto Start;△:Alarm; *:LED ; O:PWM Control Specifications Subject to change without notice
|