DC FAN 80*80*20mm
General Specification:
. Frame and Impeller: Thermal Plastic, UL 94V-O
. Lead Wires: UL Type
(+ ):Red (- ): Black
. Operation Temperature: -10℃ ~ 70℃、
35%~ 85%RH
. Storage Temperature: -40℃ ~ 80℃、
35%~ 85%RH

MODEL NO. | SPECIALFUNCTION | VOLTAGE(V) | CURRENT(A) | POWER(W) | SPEED(RPM) | AIRFLOW(CFM) | PRESSURE(mm-H₂O) | NOISEdB(A) |
DFS802005L | ※★△* O | 5 | 0.22 | 1.1 | 2500 | 26.20 | 2.11 | 24.61 |
DFS802005M | ※★△* O | 0.30 | 1.5 | 3000 | 31.38 | 2.89 | 28.88 |
DFS802005H | ※★△* O | 0.36 | 1.8 | 3500 | 37.13 | 3.88 | 33.55 |
DFB802005L | ※★△* O | 0.22 | 1.1 | 2500 | 26.20 | 2.11 | 24.61 |
DFB802005M | ※★△* O | 0.30 | 1.5 | 3000 | 31.38 | 2.89 | 28.88 |
DFB802005H | ※★△* O | 0.36 | 1.8 | 3500 | 37.13 | 3.88 | 33.55 |
DFS802012L | ※★△* O | 12 | 0.13 | 1.6 | 2500 | 26.20 | 2.11 | 24.61 |
DFS802012M | ※★△* O | 0.17 | 2.0 | 3000 | 31.38 | 2.89 | 28.88 |
DFS802012H | ※★△* O | 0.23 | 2.8 | 3500 | 37.13 | 3.88 | 33.55 |
DFB802012L | ※★△* O | 0.13 | 1.6 | 2500 | 26.20 | 2.11 | 24.61 |
DFB802012M | ※★△* O | 0.17 | 2.0 | 3000 | 31.38 | 2.89 | 28.88 |
DFB802012H | ※★△* O | 0.23 | 2.8 | 3500 | 37.13 | 3.88 | 33.55 |
DFS802024L | ※★△* O | 24 | 0.08 | 1.9 | 2500 | 26.20 | 2.11 | 24.61 |
DFS802024M | ※★△* O | 0.10 | 2.4 | 3000 | 31.38 | 2.89 | 28.88 |
DFS802024H | ※★△* O | 0.13 | 3.1 | 3500 | 37.13 | 3.88 | 33.55 |
DFB802024L | ※★△* O | 0.08 | 1.9 | 2500 | 26.20 | 2.11 | 24.61 |
DFB802024M | ※★△* O | 0.10 | 2.4 | 3000 | 31.38 | 2.89 | 28.88 |
DFB802024H | ※★△* O | 0.13 | 3.1 | 3500 | 37.13 | 3.88 | 33.55 |
※:Temp Control;★:Auto Start;△:Alarm; *:LED ; O:PWM Control Specifications Subject to change without notice |