DC FAN 80*80*38mm
General Specification:
. Frame and Impeller: Thermal Plastic, UL 94V-O
. Lead Wires: UL Type
(+ ):Red (- ): Black
. Operation Temperature: -10℃ ~ 70℃、
35%~ 85%RH
. Storage Temperature: -40℃ ~ 80℃、
35%~ 85%RH

MODEL NO. | SPECIALFUNCTION | VOLTAGE(V) | CURRENT(A) | POWER(W) | SPEED(RPM) | AIRFLOW(CFM) | PRESSURE(mm-H₂O) | NOISEdB(A) |
DFS803812L | ※★△* O | 12 | 0.30 | 3.6 | 4000 | 60.43 | 10.49 | 42.32 |
DFS803812M | ※★△* O | 0.40 | 4.8 | 5000 | 67.15 | 12.95 | 45.53 |
DFS803812H | ※★△* O | 0.50 | 6.0 | 5500 | 73.80 | 15.67 | 48.64 |
DFB803812L | ※★△* O | 0.30 | 3.6 | 4000 | 60.43 | 10.49 | 42.32 |
DFB803812M | ※★△* O | 0.40 | 4.8 | 5000 | 67.15 | 12.95 | 45.53 |
DFB803812H | ※★△* O | 0.50 | 6.0 | 5500 | 73.80 | 15.67 | 48.64 |
DFS803824L | ※★△* O | 24 | 0.15 | 3.6 | 4000 | 60.43 | 10.49 | 42.32 |
DFS803824M | ※★△* O | 0.24 | 5.7 | 5000 | 67.15 | 12.95 | 45.53 |
DFS803824H | ※★△* O | 0.30 | 7.2 | 5500 | 73.80 | 15.67 | 48.64 |
DFB803824L | ※★△* O | 0.15 | 3.6 | 4000 | 60.43 | 10.49 | 42.32 |
DFB803824M | ※★△* O | 0.24 | 5.7 | 5000 | 67.15 | 12.95 | 45.53 |
DFB803824H | ※★△* O | 0.30 | 7.2 | 5500 | 73.80 | 15.67 | 48.64 |
※:Temp Control;★:Auto Start;△:Alarm; *:LED ; O:PWM Control Specifications Subject to change without notice
|