DC FAN 92*92*25mm
General Specification:
. Frame and Impeller: Thermal Plastic, UL 94V-O
. Lead Wires: UL Type
(+ ):Red (- ): Black
. Operation Temperature: -10℃ ~ 70℃、
35%~ 85%RH
. Storage Temperature: -40℃ ~ 80℃、
35%~ 85%RH

MODEL NO. | SPECIALFUNCTION | VOLTAGE(V) | CURRENT(A) | POWER(W) | SPEED(RPM) | AIRFLOW(CFM) | PRESSURE(mm-H₂O) | NOISEdB(A) |
DFS922512L | ※★△* O | 12 | 0.13 | 1.6 | 2000 | 35.12 | 1.85 | 25.24 |
DFS922512M | ※★△* O | 0.19 | 2.3 | 2500 | 43.40 | 2.78 | 30.90 |
DFS922512H | ※★△* O | 0.23 | 2.8 | 2800 | 48.11 | 3.19 | 34.50 |
DFB922512L | ※★△* O | 0.13 | 1.6 | 2000 | 35.12 | 1.85 | 25.24 |
DFB922512M | ※★△* O | 0.19 | 2.3 | 2500 | 43.40 | 2.78 | 30.90 |
DFB922512H | ※★△* O | 0.23 | 2.8 | 2800 | 48.11 | 3.19 | 34.50 |
DFS922524L | ※★△* O | 24 | 0.15 | 3.6 | 2000 | 35.12 | 1.85 | 25.24 |
DFS922524M | ※★△* O | 0.18 | 4.3 | 2500 | 43.40 | 2.78 | 30.90 |
DFS922524H | ※★△* O | 0.22 | 5.3 | 2800 | 48.11 | 3.19 | 34.50 |
DFB922524L | ※★△* O | 0.15 | 3.6 | 2000 | 35.12 | 1.85 | 25.24 |
DFB922524M | ※★△* O | 0.18 | 4.3 | 2500 | 43.40 | 2.78 | 30.90 |
DFB922524H | ※★△* O | 0.22 | 5.3 | 2800 | 48.11 | 3.19 | 34.50 |
※:Temp Control;★:Auto Start;△:Alarm; *:LED ; O:PWM Control Specifications Subject to change without notice |
新开模框叶,性能提升风压风量增大、低噪音。